کرونا وائرس
Confirmed 113,194,347 +110,638 new today Deaths 2,510,830 +3,010 new today Recovered 88,798,206 Active: 21,885,311 Last updated: فروری 25, 2021 - 5:45 شام (+05:00)
Pakistan
Confirmed
575,941
+1,361
Deaths
12,772
+64
Recovered
539,888
Active
23,281
Last updated: فروری 25, 2021 - 5:45 شام (+05:00)
Global Total
Last update on:
Cases
Deaths
Recovered
Active
Cases Today
Deaths Today
Critical
Affected Countries
Country and City | Confirmed | Today cases | Deaths | Today deaths | Recovered |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28,974,623 | 0 | 518,363 | 0 | 19,340,329 |
![]() | 11,046,914 | 444 | 156,742 | 0 | 10,738,501 |
![]() | 10,326,008 | 0 | 250,079 | 0 | 9,281,018 |
![]() | 4,212,100 | 11,198 | 84,876 | 446 | 3,767,664 |
![]() | 4,144,577 | 0 | 121,747 | 0 | 2,666,466 |
![]() | 3,661,410 | 0 | 85,321 | 0 | 253,450 |
![]() | 3,170,644 | 0 | 68,468 | 0 | 2,589,996 |
![]() | 2,848,564 | 0 | 96,666 | 0 | 2,362,465 |
![]() | 2,665,194 | 0 | 28,285 | 0 | 2,540,293 |
![]() | 2,416,037 | 0 | 69,610 | 0 | 2,226,500 |
![]() | 2,237,542 | 0 | 59,260 | 0 | 2,134,054 |
![]() | 2,085,411 | 0 | 51,650 | 0 | 1,882,568 |
![]() | 2,060,908 | 8,642 | 182,815 | 1,006 | 1,614,614 |
![]() | 1,673,252 | 12,142 | 43,094 | 286 | 1,397,342 |
![]() | 1,607,081 | 8,206 | 59,830 | 94 | 1,372,308 |
![]() | 1,507,448 | 0 | 49,523 | 0 | 1,422,622 |
![]() | 1,325,841 | 8,147 | 25,596 | 135 | 1,159,311 |
![]() | 1,314,634 | 8,493 | 35,518 | 264 | 1,121,411 |
![]() | 1,300,799 | 0 | 45,683 | 0 | 1,204,050 |
![]() | 1,198,168 | 13,657 | 19,835 | 67 | 1,046,575 |
![]() | 1,068,960 | 0 | 15,406 | 0 | 0 |
![]() | 855,126 | 0 | 21,807 | 0 | 802,926 |
![]() | 807,872 | 0 | 20,173 | 0 | 767,332 |
![]() | 800,586 | 0 | 16,136 | 0 | 709,054 |
![]() | 791,971 | 3,923 | 20,167 | 81 | 733,616 |
![]() | 765,492 | 1,736 | 5,673 | 13 | 719,009 |
![]() | 760,809 | 3,113 | 21,988 | 32 | 51,946 |
![]() | 680,288 | 0 | 13,324 | 0 | 625,447 |
![]() | 647,470 | 0 | 12,793 | 0 | 0 |
![]() | 575,941 | 1,361 | 12,772 | 64 | 539,888 |
![]() | 568,680 | 2,269 | 12,201 | 72 | 524,042 |
![]() | 552,698 | 0 | 9,942 | 0 | 503,807 |
![]() | 544,954 | 410 | 8,384 | 5 | 494,755 |
![]() | 482,128 | 0 | 8,592 | 0 | 466,815 |
![]() | 452,767 | 2,391 | 8,493 | 23 | 425,786 |
![]() | 446,313 | 0 | 4,383 | 0 | 400,347 |
![]() | 427,467 | 0 | 7,584 | 0 | 403,381 |
![]() | 414,514 | 4,385 | 14,672 | 120 | 315,781 |
![]() | 381,662 | 3,025 | 1,182 | 18 | 375,059 |
![]() | 376,441 | 0 | 4,611 | 0 | 341,021 |
![]() | 376,021 | 0 | 6,475 | 0 | 367,015 |
![]() | 362,850 | 0 | 4,508 | 0 | 277,741 |
![]() | 338,701 | 0 | 5,789 | 0 | 323,283 |
![]() | 300,775 | 2,438 | 6,859 | 84 | 255,300 |
![]() | 293,698 | 1,924 | 1,100 | 12 | 263,761 |
![]() | 282,898 | 1,191 | 1,948 | 9 | 273,146 |
![]() | 278,779 | 0 | 15,634 | 0 | 238,817 |
![]() | 273,760 | 0 | 2,684 | 0 | 270,139 |
![]() | 269,800 | 362 | 3,475 | 12 | 263,727 |
![]() | 245,719 | 1,339 | 11,547 | 39 | 189,832 |
![]() | 242,124 | 0 | 10,026 | 0 | 202,005 |
![]() | 241,592 | 544 | 5,489 | 12 | 233,170 |
![]() | 236,883 | 0 | 3,066 | 0 | 187,422 |
![]() | 233,644 | 0 | 3,206 | 0 | 228,157 |
![]() | 230,443 | 0 | 7,869 | 0 | 192,282 |
![]() | 216,870 | 0 | 4,237 | 0 | 23,364 |
![]() | 210,357 | 795 | 2,540 | 0 | 194,375 |
![]() | 209,079 | 0 | 2,345 | 0 | 200,715 |
![]() | 203,496 | 0 | 2,793 | 0 | 174,096 |
![]() | 196,047 | 538 | 3,209 | 6 | 181,809 |
![]() | 187,005 | 0 | 1,062 | 0 | 175,048 |
![]() | 187,005 | 0 | 3,802 | 0 | 171,905 |
![]() | 184,686 | 0 | 6,371 | 0 | 163,901 |
![]() | 180,150 | 0 | 3,846 | 0 | 163,896 |
![]() | 180,051 | 0 | 10,495 | 0 | 139,072 |
![]() | 179,293 | 1,525 | 2,008 | 9 | 164,557 |
![]() | 172,764 | 0 | 6,327 | 0 | 159,855 |
![]() | 171,227 | 282 | 3,179 | 4 | 162,984 |
![]() | 167,494 | 947 | 4,076 | 36 | 64,988 |
![]() | 162,268 | 465 | 257 | 0 | 152,327 |
![]() | 155,234 | 0 | 2,316 | 0 | 133,438 |
![]() | 154,904 | 0 | 3,119 | 0 | 129,631 |
![]() | 153,842 | 0 | 1,885 | 0 | 130,818 |
![]() | 141,816 | 0 | 3,197 | 0 | 131,405 |
![]() | 140,588 | 288 | 1,562 | 4 | 131,684 |
![]() | 137,445 | 0 | 1,331 | 0 | 129,487 |
![]() | 131,833 | 571 | 2,156 | 5 | 118,791 |
![]() | 129,753 | 0 | 5,051 | 0 | 114,361 |
![]() | 119,858 | 0 | 437 | 0 | 112,323 |
![]() | 112,461 | 0 | 2,970 | 0 | 77,537 |
![]() | 104,780 | 0 | 1,839 | 0 | 86,378 |
![]() | 103,327 | 0 | 1,715 | 0 | 66,309 |
![]() | 100,632 | 0 | 3,098 | 0 | 90,311 |
![]() | 89,871 | 7 | 4,636 | 0 | 84,954 |
![]() | 88,516 | 396 | 1,581 | 5 | 79,487 |
![]() | 86,091 | 66 | 1,463 | 3 | 83,006 |
![]() | 84,258 | 813 | 1,593 | 6 | 73,285 |
![]() | 81,467 | 0 | 457 | 0 | 76,961 |
![]() | 81,245 | 0 | 584 | 0 | 74,047 |
![]() | 79,773 | 24 | 622 | 0 | 78,290 |
![]() | 76,484 | 0 | 1,051 | 0 | 69,803 |
![]() | 73,612 | 0 | 976 | 0 | 64,240 |
![]() | 69,489 | 0 | 620 | 0 | 63,783 |
![]() | 61,627 | 1,154 | 567 | 10 | 47,460 |
![]() | 59,900 | 10 | 29 | 0 | 59,761 |
![]() | 59,235 | 0 | 1,832 | 9 | 54,324 |
![]() | 56,920 | 0 | 608 | 0 | 37,870 |
![]() | 55,687 | 565 | 740 | 3 | 40,000 |
![]() | 55,680 | 0 | 2,438 | 0 | 49,086 |
![]() | 54,874 | 0 | 591 | 0 | 48,035 |
![]() | 54,678 | 0 | 632 | 0 | 51,064 |
![]() | 46,896 | 0 | 308 | 0 | 41,903 |
![]() | 40,261 | 0 | 334 | 0 | 14,616 |
![]() | 37,976 | 0 | 413 | 0 | 35,750 |
![]() | 35,960 | 0 | 1,456 | 0 | 32,410 |
![]() | 33,749 | 0 | 523 | 0 | 31,362 |
![]() | 33,741 | 288 | 852 | 12 | 28,112 |
![]() | 33,710 | 0 | 231 | 0 | 2,057 |
![]() | 32,295 | 0 | 188 | 0 | 31,224 |
![]() | 31,295 | 0 | 1,029 | 0 | 17,570 |
![]() | 28,947 | 8 | 909 | 0 | 26,161 |
![]() | 28,210 | 0 | 1,876 | 0 | 22,823 |
![]() | 27,721 | 0 | 300 | 0 | 22,773 |
![]() | 25,764 | 72 | 83 | 0 | 24,734 |
![]() | 25,144 | 0 | 700 | 0 | 16,135 |
![]() | 22,019 | 0 | 406 | 0 | 13,107 |
![]() | 21,724 | 192 | 311 | 3 | 18,905 |
![]() | 20,640 | 0 | 501 | 0 | 19,221 |
![]() | 19,831 | 0 | 297 | 0 | 19,296 |
![]() | 19,162 | 0 | 60 | 0 | 16,646 |
![]() | 18,443 | 0 | 254 | 0 | 17,264 |
![]() | 18,370 | 0 | 139 | 0 | 4,842 |
![]() | 17,158 | 0 | 439 | 0 | 16,497 |
![]() | 16,897 | 0 | 649 | 0 | 13,801 |
![]() | 16,638 | 0 | 98 | 0 | 2,964 |
![]() | 16,529 | 0 | 83 | 0 | 9,995 |
![]() | 15,680 | 0 | 88 | 0 | 14,798 |
![]() | 15,343 | 0 | 1,008 | 0 | 9,468 |
![]() | 15,161 | 0 | 145 | 0 | 14,638 |
![]() | 14,234 | 0 | 80 | 0 | 12,846 |
![]() | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 13,218 |
![]() | 12,416 | 0 | 52 | 0 | 11,270 |
![]() | 12,352 | 0 | 247 | 0 | 9,570 |
![]() | 12,271 | 0 | 315 | 0 | 11,816 |
![]() | 11,887 | 0 | 142 | 0 | 11,320 |
![]() | 10,927 | 13 | 198 | 0 | 10,474 |
![]() | 10,775 | 0 | 110 | 0 | 10,319 |
![]() | 10,468 | 1 | 292 | 1 | 3,577 |
![]() | 9,746 | 0 | 159 | 0 | 2,242 |
![]() | 8,892 | 0 | 170 | 0 | 8,371 |
![]() | 8,820 | 0 | 128 | 0 | 7,019 |
![]() | 8,496 | 0 | 179 | 0 | 7,274 |
![]() | 8,457 | 0 | 192 | 0 | 7,834 |
![]() | 8,332 | 0 | 348 | 0 | 6,346 |
![]() | 7,775 | 0 | 71 | 0 | 7,436 |
![]() | 7,690 | 0 | 139 | 0 | 7,431 |
![]() | 7,349 | 125 | 87 | 0 | 4,107 |
![]() | 6,687 | 0 | 45 | 0 | 98 |
![]() | 6,549 | 0 | 218 | 0 | 3,783 |
![]() | 6,548 | 0 | 82 | 0 | 5,447 |
![]() | 6,445 | 0 | 173 | 0 | 4,225 |
![]() | 6,052 | 0 | 63 | 0 | 5,886 |
![]() | 6,049 | 0 | 29 | 0 | 6,004 |
![]() | 5,852 | 0 | 91 | 0 | 5,559 |
![]() | 5,434 | 0 | 70 | 0 | 4,248 |
![]() | 5,004 | 0 | 63 | 0 | 4,920 |
![]() | 4,740 | 0 | 172 | 0 | 4,250 |
![]() | 4,705 | 0 | 22 | 0 | 4,620 |
![]() | 4,640 | 0 | 147 | 0 | 4,089 |
![]() | 4,234 | 0 | 91 | 0 | 4,113 |
![]() | 4,031 | 0 | 86 | 0 | 3,893 |
![]() | 3,904 | 0 | 136 | 0 | 3,398 |
![]() | 3,880 | 0 | 79 | 0 | 2,612 |
![]() | 3,585 | 0 | 73 | 0 | 3,195 |
![]() | 3,539 | 0 | 144 | 0 | 3,190 |
![]() | 3,171 | 0 | 48 | 0 | 2,578 |
![]() | 3,149 | 0 | 34 | 0 | 2,879 |
![]() | 2,907 | 0 | 32 | 0 | 2,092 |
![]() | 2,801 | 46 | 2 | 0 | 2,097 |
![]() | 2,789 | 0 | 7 | 0 | 2,173 |
![]() | 2,562 | 0 | 11 | 0 | 2,048 |
![]() | 2,558 | 5 | 54 | 0 | 2,484 |
![]() | 2,420 | 8 | 35 | 0 | 1,804 |
![]() | 2,368 | 3 | 26 | 0 | 2,277 |
![]() | 2,221 | 0 | 624 | 0 | 1,433 |
![]() | 2,070 | 19 | 14 | 0 | 1,819 |
![]() | 2,069 | 0 | 3 | 0 | 773 |
![]() | 2,050 | 0 | 27 | 0 | 1,983 |
![]() | 2,002 | 0 | 85 | 0 | 1,883 |
![]() | 1,916 | 0 | 23 | 0 | 1,683 |
![]() | 1,672 | 0 | 27 | 0 | 1,288 |
![]() | 1,544 | 0 | 12 | 0 | 1,399 |
![]() | 1,519 | 0 | 6 | 0 | 848 |
![]() | 1,139 | 0 | 11 | 0 | 846 |
![]() | 951 | 5 | 9 | 0 | 906 |
![]() | 867 | 0 | 1 | 0 | 862 |
![]() | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 |
![]() | 703 | 0 | 12 | 0 | 681 |
![]() | 697 | 64 | 0 | 0 | 477 |
![]() | 658 | 0 | 1 | 0 | 656 |
![]() | 646 | 0 | 14 | 0 | 233 |
![]() | 610 | 0 | 10 | 0 | 571 |
![]() | 573 | 0 | 1 | 0 | 462 |
![]() | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
![]() | 470 | 0 | 25 | 0 | 410 |
![]() | 431 | 0 | 2 | 0 | 405 |
![]() | 429 | 0 | 4 | 0 | 402 |
![]() | 185 | 0 | 3 | 0 | 178 |
![]() | 148 | 0 | 1 | 0 | 147 |
![]() | 141 | 0 | 0 | 0 | 126 |
![]() | 114 | 0 | 1 | 0 | 95 |
![]() | 110 | 1 | 0 | 0 | 89 |
![]() | 57 | 0 | 2 | 0 | 54 |
![]() | 57 | 2 | 0 | 0 | 55 |
![]() | 54 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 |
![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last updated: فروری 25, 2021 - 5:45 شام (+05:00)
Last updated: فروری 25, 2021 - 5:45 شام (+05:00)
1-9 | 10-99 | 100-999 | 1,000-9,999 | 10,000+ |